Offerte aanvragen
Technical properties
| Density (g/cm³) | 1.34 |
| Flow Rate (g/10 min) | 8.0(300°C/1.2 kg) |
| Flame Rating | HB |
| Notched Izod Impact Strength (kJ/m²) | - |
| Notched Izod Impact (J/m) | 98(23°C, 3.18 mm) |
| Density (g/cm³) | 1.34 |
| Flow Rate (g/10 min) | 8.0(300°C/1.2 kg) |
| Flame Rating | HB |
| Notched Izod Impact Strength (kJ/m²) | - |
| Notched Izod Impact (J/m) | 98(23°C, 3.18 mm) |
