
Lexan LS2
À propos de ce produit
UL rated HB as of 10/97. 200 series recommended when V-2 rating required. Automotive lens applications. Medium viscosity. UV-stabilized. Transparent colors only.
Marque commerciale: LexanProducteur: Sabic Innovative PlasticsType de polymère: PCCharges: Non remplieFormulaire: Granules
Caractéristiques
Marchés
Technologies
Spécifications
| BMW | 601.00.0 |
|---|---|
| FORD | WSK-M4D775-A2 |
| FORD | WSS-M4D1052-A2 |
| FORD | WSS-M4D1052-A3 |
| GM | GMP.PC.009 |
| GM | QK 005931 L |
| GM | QK 005941 L |
| IMDS | Various |
| SAE | J576 |
Demande de devis
Pour consulter vos devis et vos commandes ouvertes, veuillez vous connecter.
Sélectionner la couleur
ProduitLexan LS2
Technical properties
| Densité (g/cm³) | 1.20 |
| Fluidité (g/10 min) | - |
| Indice d'inflammabilité | HB(0.75 mm) HB(3.0 mm) |
| Résistance à l'impact Izod entaillée (kJ/m²) | 12(-30°C, Type 1, Notch A) 70(23°C, Type 1, Notch A) |
| Impact Izod entaillé (J/m) | - |

