Request Quote
Technical properties
Density (g/cm³) | 1.35 ISO 1183 |
Flow Rate (g/10 min) | 9.0(190°C/2.16 kg) ISO 1133 |
Flame Rating | - |
Notched Izod Impact Strength (kJ/m²) | - |
Notched Izod Impact (J/m) | - |
Density (g/cm³) | 1.35 ISO 1183 |
Flow Rate (g/10 min) | 9.0(190°C/2.16 kg) ISO 1133 |
Flame Rating | - |
Notched Izod Impact Strength (kJ/m²) | - |
Notched Izod Impact (J/m) | - |
Beech Farm Lymm Road Thelwall
WA4 2TG Warrington
United Kingdom