Request Quote
Technical properties
| Density (g/cm³) | 1.42 1.42 |
| Flow Rate (g/10 min) | 34(190°C/2.16 kg) |
| Flame Rating | HB(0.70 mm) |
| Notched Izod Impact ASTM 256 (J/m) | 49 |
| Notched Izod Impact ISO 180 (kJ/m²) | - |
| Density (g/cm³) | 1.42 1.42 |
| Flow Rate (g/10 min) | 34(190°C/2.16 kg) |
| Flame Rating | HB(0.70 mm) |
| Notched Izod Impact ASTM 256 (J/m) | 49 |
| Notched Izod Impact ISO 180 (kJ/m²) | - |
Beech Farm Lymm Road Thelwall
WA4 2TG Warrington
United Kingdom
