Request Quote
Technical properties
Density (g/cm³) | 1.19 ASTM D792 |
Flow Rate (g/10 min) | 3.0(230°C/3.8 kg) ASTM D1238 |
Flame Rating | HB(1.6 mm) UL 94 |
Notched Izod Impact Strength (kJ/m²) | - |
Notched Izod Impact (J/m) | - |
Density (g/cm³) | 1.19 ASTM D792 |
Flow Rate (g/10 min) | 3.0(230°C/3.8 kg) ASTM D1238 |
Flame Rating | HB(1.6 mm) UL 94 |
Notched Izod Impact Strength (kJ/m²) | - |
Notched Izod Impact (J/m) | - |
Beech Farm Lymm Road Thelwall
WA4 2TG Warrington
United Kingdom