Zapytanie ofertowe
Technical properties
| Gęstość (g/cm³) | 1.14 |
| Przepływ (g/10 min) | - |
| Klasa palności | V-2(0.75 mm) |
| Udarność z karbem ASTM 256 (J/m) | - |
| Udarność z karbem ISO 180 (kJ/m²) | 4.5(23°C, Type 1, Notch A) |
| Gęstość (g/cm³) | 1.14 |
| Przepływ (g/10 min) | - |
| Klasa palności | V-2(0.75 mm) |
| Udarność z karbem ASTM 256 (J/m) | - |
| Udarność z karbem ISO 180 (kJ/m²) | 4.5(23°C, Type 1, Notch A) |
Powązkowska 44 C
01-797 Warsaw
Poland
