Zapytanie ofertowe
Technical properties
| Gęstość (g/cm³) | 1.42 1.42 |
| Przepływ (g/10 min) | 22(190°C/2.16 kg) |
| Klasa palności | - |
| Udarność z karbem ASTM 256 (J/m) | 78 |
| Udarność z karbem ISO 180 (kJ/m²) | - |
| Gęstość (g/cm³) | 1.42 1.42 |
| Przepływ (g/10 min) | 22(190°C/2.16 kg) |
| Klasa palności | - |
| Udarność z karbem ASTM 256 (J/m) | 78 |
| Udarność z karbem ISO 180 (kJ/m²) | - |
Powązkowska 44 C
01-797 Warsaw
Poland
