Zapytanie ofertowe
Technical properties
| Gęstość (g/cm³) | 1.58 1.58 |
| Przepływ (g/10 min) | 20(190°C/2.16 kg) |
| Klasa palności | HB(0.75 mm) HB(1.5 mm) |
| Udarność z karbem ASTM 256 (J/m) | 39 |
| Udarność z karbem ISO 180 (kJ/m²) | - |
| Gęstość (g/cm³) | 1.58 1.58 |
| Przepływ (g/10 min) | 20(190°C/2.16 kg) |
| Klasa palności | HB(0.75 mm) HB(1.5 mm) |
| Udarność z karbem ASTM 256 (J/m) | 39 |
| Udarność z karbem ISO 180 (kJ/m²) | - |
Powązkowska 44 C
01-797 Warsaw
Poland
