
| EC | 1907/2006 (REACH) |
|---|---|
| FORD | WSK-M4D641-A |
| FORD | WSS-M4D1016-A1 |
| PSA | Peugeot-Citroën SPA X62 |
| Density (g/cm³) | 1.32 ISO 1183 |
| Flow Rate (g/10 min) | - |
| Flame Rating | HB(0.75 mm) UL 94 HB(1.5 mm) HB(3.0 mm) |
| Notched Izod Impact ASTM 256 (J/m) | - |
| Notched Izod Impact ISO 180 (kJ/m²) | 9.0(23°C, Type 1, Notch A) ISO 180 |
Via Madonnetta 66
22070 Locate Varesino
Italy
