Zapytanie ofertowe
Technical properties
| Gęstość (g/cm³) | 1.42 1.42 |
| Przepływ (g/10 min) | 2.8(190°C/2.16 kg) |
| Klasa palności | HB(1.5 mm) |
| Udarność z karbem ASTM 256 (J/m) | 120 |
| Udarność z karbem ISO 180 (kJ/m²) | - |
| Gęstość (g/cm³) | 1.42 1.42 |
| Przepływ (g/10 min) | 2.8(190°C/2.16 kg) |
| Klasa palności | HB(1.5 mm) |
| Udarność z karbem ASTM 256 (J/m) | 120 |
| Udarność z karbem ISO 180 (kJ/m²) | - |
Obrtna cona Logatec 33
1370 Logatec
Slovenia
