Zapytanie ofertowe
Technical properties
| Gęstość (g/cm³) | 1.40 1.40 |
| Przepływ (g/10 min) | 25(190°C/2.16 kg) |
| Klasa palności | HB(1.5 mm) |
| Udarność z karbem ASTM 256 (J/m) | 53 |
| Udarność z karbem ISO 180 (kJ/m²) | - |
| Gęstość (g/cm³) | 1.40 1.40 |
| Przepływ (g/10 min) | 25(190°C/2.16 kg) |
| Klasa palności | HB(1.5 mm) |
| Udarność z karbem ASTM 256 (J/m) | 53 |
| Udarność z karbem ISO 180 (kJ/m²) | - |
Karađorđeva 172
22300 Stara Pazova
Serbia
