Zapytanie ofertowe
Technical properties
| Gęstość (g/cm³) | 1.12 |
| Przepływ (g/10 min) | 19(230°C/2.16 kg) |
| Klasa palności | - |
| Udarność z karbem ASTM 256 (J/m) | - |
| Udarność z karbem ISO 180 (kJ/m²) | - |
| Gęstość (g/cm³) | 1.12 |
| Przepływ (g/10 min) | 19(230°C/2.16 kg) |
| Klasa palności | - |
| Udarność z karbem ASTM 256 (J/m) | - |
| Udarność z karbem ISO 180 (kJ/m²) | - |
Zona Industrial Do Casal da Lebre Rua Da Austria 13
2430-028 Marinha Grande
Portugal
