Zapytanie ofertowe
Technical properties
| Gęstość (g/cm³) | 1.24 |
| Przepływ (g/10 min) | 23(230°C/2.16 kg) |
| Klasa palności | HB(1.6 mm) |
| Udarność z karbem ASTM 256 (J/m) | No Break(23°C) |
| Udarność z karbem ISO 180 (kJ/m²) | - |
| Gęstość (g/cm³) | 1.24 |
| Przepływ (g/10 min) | 23(230°C/2.16 kg) |
| Klasa palności | HB(1.6 mm) |
| Udarność z karbem ASTM 256 (J/m) | No Break(23°C) |
| Udarność z karbem ISO 180 (kJ/m²) | - |
Ozo g. 12A-1
LT-08200 Vilnius
Lithuania
