Zapytanie ofertowe
Technical properties
| Gęstość (g/cm³) | 1.15 |
| Przepływ (g/10 min) | 4.0(230°C/3.8 kg) |
| Klasa palności | HB(1.6 mm) |
| Udarność z karbem ASTM 256 (J/m) | - |
| Udarność z karbem ISO 180 (kJ/m²) | - |
| Gęstość (g/cm³) | 1.15 |
| Przepływ (g/10 min) | 4.0(230°C/3.8 kg) |
| Klasa palności | HB(1.6 mm) |
| Udarność z karbem ASTM 256 (J/m) | - |
| Udarność z karbem ISO 180 (kJ/m²) | - |
Ozo g. 12A-1
LT-08200 Vilnius
Lithuania
