Zapytanie ofertowe
Technical properties
| Gęstość (g/cm³) | 1.20 |
| Przepływ (g/10 min) | 4.5(300°C/1.2 kg) |
| Klasa palności | V-2(1.6 mm) |
| Udarność z karbem ASTM 256 (J/m) | 950(3.18 mm) |
| Udarność z karbem ISO 180 (kJ/m²) | - |
| Gęstość (g/cm³) | 1.20 |
| Przepływ (g/10 min) | 4.5(300°C/1.2 kg) |
| Klasa palności | V-2(1.6 mm) |
| Udarność z karbem ASTM 256 (J/m) | 950(3.18 mm) |
| Udarność z karbem ISO 180 (kJ/m²) | - |
Ozo g. 12A-1
LT-08200 Vilnius
Lithuania
