Zapytanie ofertowe
Technical properties
| Gęstość (g/cm³) | - |
| Przepływ (g/10 min) | - |
| Klasa palności | - |
| Udarność z karbem ASTM 256 (J/m) | - |
| Udarność z karbem ISO 180 (kJ/m²) | - |
| Gęstość (g/cm³) | - |
| Przepływ (g/10 min) | - |
| Klasa palności | - |
| Udarność z karbem ASTM 256 (J/m) | - |
| Udarność z karbem ISO 180 (kJ/m²) | - |
Beech Farm Lymm Road Thelwall
WA4 2TG Warrington
United Kingdom
