Zapytanie ofertowe
Technical properties
| Gęstość (g/cm³) | 1.14 |
| Przepływ (g/10 min) | - |
| Klasa palności | HB(0.75 mm) |
| Udarność z karbem ASTM 256 (J/m) | - |
| Udarność z karbem ISO 180 (kJ/m²) | 5.5(23°C, Type 1, Notch A) |

*Previously DOMAMID 6MV
Polyamide 6, medium viscosity, for injection moulding
Brak specyfikacji dla wybranego produktu
| Gęstość (g/cm³) | 1.14 ISO 1183 |
| Przepływ (g/10 min) | - |
| Klasa palności | HB(0.75 mm) UL 94 |
| Udarność z karbem ASTM 256 (J/m) | - |
| Udarność z karbem ISO 180 (kJ/m²) | 5.5(23°C, Type 1, Notch A) ISO 180 |
Unterer Talweg 46
86179 Augsburg
Germany
