Offerte aanvragen
Technical properties
| Density (g/cm³) | 1.13 |
| Flow Rate (g/10 min) | - |
| Flame Rating | V-2(0.75 mm) V-2(1.5 mm) V-2(3.0 mm) |
| Notched Izod Impact ASTM 256 (J/m) | - |
| Notched Izod Impact ISO 180 (kJ/m²) | 5.0(23°C, Type 1, Notch A) |
| Density (g/cm³) | 1.13 ISO 1183 |
| Flow Rate (g/10 min) | - |
| Flame Rating | V-2(0.75 mm) UL 94 V-2(1.5 mm) V-2(3.0 mm) |
| Notched Izod Impact ASTM 256 (J/m) | - |
| Notched Izod Impact ISO 180 (kJ/m²) | 5.0(23°C, Type 1, Notch A) ISO 180 |
Barbaros Mahallesi Begonya Sokak No:7 A+Live Plaza Kat:4 9, Atasehir
34746, Istanbul , Türkiye

