Offerte aanvragen
Technical properties
| Density (g/cm³) | 1.19 |
| Flow Rate (g/10 min) | 2.0(230°C/3.8 kg) |
| Flame Rating | HB(1.6 mm) |
| Notched Izod Impact ASTM 256 (J/m) | - |
| Notched Izod Impact ISO 180 (kJ/m²) | - |

No markets available for this product.
No technologies available for this product.
Geen specificaties gevonden voor dit product
| Density (g/cm³) | 1.19 ASTM D792 |
| Flow Rate (g/10 min) | 2.0(230°C/3.8 kg) ASTM D1238 |
| Flame Rating | HB(1.6 mm) UL 94 |
| Notched Izod Impact ASTM 256 (J/m) | - |
| Notched Izod Impact ISO 180 (kJ/m²) | - |
Unterer Talweg 46
86179 Augsburg
Germany
