
[%s :fields.description(markdown=true)]
| FORD | FORD WSS-M4D682-A5 |
|---|---|
| GM | GM GMP.ASA+PC.004 |
| GM | GM GMW15583P-ASA+PC-T5 |
| IMDS | Various |
| Густина (g/cm³) | 1.15 |
| Проточна стапка (g/10 min) | - |
| Степен на запаливост | - |
| Изод удар со засек ASTM 256 (J/m) | - |
| Изод удар со засек ISO 180 (kJ/m²) | 8.0(-30°C, Type 1, Notch A) 33(23°C, Type 1, Notch A) |
Beech Farm Lymm Road Thelwall
WA4 2TG Warrington
United Kingdom
