
[ %s :fields.description(markdown=true)]
| EC | 1907/2006 (REACH) |
|---|---|
| UL | QMFZ2 |
| FORD | WSK-M4D647-A |
| GM | GMP.PA66.014 |
| Gustoća (g/cm³) | 1.14 ISO 1183 |
| Flow Rate (g/10 min) | - |
| Samogasivost | V-2(0.75 mm) UL 94 V-2(1.5 mm) V-2(3.0 mm) |
| Udarna žilavost po Izodu ASTM 256 (J/m) | - |
| Udarna žilavost po Izodu ISO 180 (kJ/m²) | - |
Office 43 9/2 Chervonoarmijska (V. Vasylkivska) St.
01004 Kiev
Ukraine
