
[ %s :fields.description(markdown=true)]
| EC | 1907/2006 (REACH) |
|---|---|
| GM | QK 003013 |
| IMDS | Various |
| Gustoća (g/cm³) | 1.36 ISO 1183 |
| Flow Rate (g/10 min) | - |
| Samogasivost | HB(0.75 mm) UL 94 HB(1.5 mm) HB(3.0 mm) |
| Udarna žilavost po Izodu ASTM 256 (J/m) | - |
| Udarna žilavost po Izodu ISO 180 (kJ/m²) | 12(23°C, Type 1, Notch A) ISO 180 |
Barbaros Mahallesi Begonya Sokak No:7 A+Live Plaza Kat:4 9, Atasehir
34746, Istanbul , Türkiye
