
[ %s :fields.description(markdown=true)]
| EC | 1907/2006 (REACH) |
|---|---|
| EN | 45545 |
| FORD | WSK-M4D647-A |
| GM | QK 002911 |
| IMDS | Various |
| Gustoća (g/cm³) | 1.14 ISO 1183 |
| Flow Rate (g/10 min) | - |
| Samogasivost | V-2(0.40 mm) UL 94 V-2(0.75 mm) V-2(1.5 mm) V-2(3.0 mm) |
| Udarna žilavost po Izodu ASTM 256 (J/m) | - |
| Udarna žilavost po Izodu ISO 180 (kJ/m²) | 4.5(23°C, Type 1, Notch A) ISO 180 |
Barbaros Mahallesi Begonya Sokak No:7 A+Live Plaza Kat:4 9, Atasehir
34746, Istanbul , Türkiye
