
[ %s :fields.description(markdown=true)]
| EC | 1907/2006 (REACH) |
|---|---|
| UL | QMFZ2 |
| Gustoća (g/cm³) | 1.31 ISO 1183 |
| Flow Rate (g/10 min) | - |
| Samogasivost | V-2(0.75 mm) UL 94 V-2(3.0 mm) V-0(1.5 mm) |
| Udarna žilavost po Izodu ASTM 256 (J/m) | - |
| Udarna žilavost po Izodu ISO 180 (kJ/m²) | - |
Karl-Farkas-Gasse 18
A - 1030 Wien
Austria
