Request Quote
Technical properties
| Density (g/cm³) | 1.20 |
| Flow Rate (g/10 min) | 3.0(300°C/1.2 kg) |
| Flame Rating | V-2(1.6 mm) |
| Notched Izod Impact Strength (kJ/m²) | - |
| Notched Izod Impact (J/m) | 990(3.18 mm) |
| Density (g/cm³) | 1.20 |
| Flow Rate (g/10 min) | 3.0(300°C/1.2 kg) |
| Flame Rating | V-2(1.6 mm) |
| Notched Izod Impact Strength (kJ/m²) | - |
| Notched Izod Impact (J/m) | 990(3.18 mm) |
4 Cpt. Vijelie Street
050672 Bucharest
Romania
