Request Quote
Technical properties
| Density (g/cm³) | 1.20 |
| Flow Rate (g/10 min) | 11(300°C/1.2 kg) |
| Flame Rating | HB(0.70 mm) |
| Notched Izod Impact Strength (kJ/m²) | - |
| Notched Izod Impact (J/m) | 690(23°C) |
| Density (g/cm³) | 1.20 |
| Flow Rate (g/10 min) | 11(300°C/1.2 kg) |
| Flame Rating | HB(0.70 mm) |
| Notched Izod Impact Strength (kJ/m²) | - |
| Notched Izod Impact (J/m) | 690(23°C) |
Ozo g. 12A-1
LT-08200 Vilnius
Lithuania
