Request Quote
Technical properties
Density (g/cm³) | 1.08 ISO 1183 |
Flow Rate (g/10 min) | - |
Flame Rating | HB(0.75 mm) UL 94 |
Notched Izod Impact Strength (kJ/m²) | 65(23°C, Type 1, Notch A) ISO 180 |
Notched Izod Impact (J/m) | - |
Density (g/cm³) | 1.08 ISO 1183 |
Flow Rate (g/10 min) | - |
Flame Rating | HB(0.75 mm) UL 94 |
Notched Izod Impact Strength (kJ/m²) | 65(23°C, Type 1, Notch A) ISO 180 |
Notched Izod Impact (J/m) | - |
Unterer Talweg 46
86179 Augsburg
Germany