Request Quote
Technical properties
| Density (g/cm³) | 1.12 |
| Flow Rate (g/10 min) | 25(230°C/2.16 kg) |
| Flame Rating | - |
| Notched Izod Impact Strength (kJ/m²) | - |
| Notched Izod Impact (J/m) | - |
| Density (g/cm³) | 1.12 |
| Flow Rate (g/10 min) | 25(230°C/2.16 kg) |
| Flame Rating | - |
| Notched Izod Impact Strength (kJ/m²) | - |
| Notched Izod Impact (J/m) | - |
Radlinského 40A
921 01 Piešťany
Slovak Republic
