Request Quote
Technical properties
| Density (g/cm³) | 1.54 |
| Flow Rate (g/10 min) | 3.0(190°C/2.16 kg) |
| Flame Rating | HB |
| Notched Izod Impact ASTM 256 (J/m) | - |
| Notched Izod Impact ISO 180 (kJ/m²) | - |
| Density (g/cm³) | 1.54 |
| Flow Rate (g/10 min) | 3.0(190°C/2.16 kg) |
| Flame Rating | HB |
| Notched Izod Impact ASTM 256 (J/m) | - |
| Notched Izod Impact ISO 180 (kJ/m²) | - |
Gerard Mercatorstraat 90
3920 Lommel
Belgium
